Doctorado en Educación, Artes y Humanidades
Currícula
PRIMER SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DBCO-719 | Seminario Disciplinar I | |||
IPT-720 | Seminario de Producción de Tesis I | |||
MBCO-721 | Seminario Metodológico I | |||
DIV-722 | Seminario de Divulgación I | |||
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DBCO-723 | Seminario Disciplinar II | |||
IPT-724 | Seminario de Producción de Tesis II | |||
MBCO-725 | Seminario Metodológico II | |||
DIV-726 | Seminario de Divulgación II | |||
TERCER SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEE-727 | Seminario Disciplinar III | |||
IPT-728 | Seminario de Producción de Tesis III | |||
MEE-729 | Seminario Metodológico III | |||
DIV-730 | Seminario de Divulgación III | |||
CUARTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DEE-731 | Seminario Disciplinar IV | |||
IPT-732 | Seminario de Producción de Tesis IV | |||
MEE-733 | Seminario Metodológico IV | |||
DIV-734 | Seminario de Divulgación IV | |||
QUINTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
IPT-735 | Seminario de Producción de Tesis V | |||
MEE-736 | Seminario Metodológico V | |||
SEXTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
IPT-737 | Seminario de Producción de Tesis VI | |||
MATERIAS OPTATIVAS | ||||
SEMINARIO DISCIPLINAR I | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Construcción de saberes pedagógicos | ||||
Pedagogías críticas: la pedagogía de la integración | ||||
Teoría de las situaciones didácticas | ||||
SEMINARIO DISCIPLINAR I-II | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Comunicación científica | ||||
Estudios de la cultura y la educación | ||||
Las ciencias humanas y la educación | ||||
Perspectivas contemporáneas de la educación, las artes y las humanidades | ||||
Problemas contemporáneos de la educación, las artes y las humanidades | ||||
Procesos de búsqueda y análisis de fuentes documentales científicas | ||||
SEMINARIO DISCIPLINAR III-IV | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
El espacio del arte | ||||
Fundamentos de la educación artística | ||||
Hermeneútica analógica y narrativa | ||||
Hermeneútica y arte | ||||
La negatividad en el arte | ||||
Literatura e identidad | ||||
Literatura y sociedad contemporánea | ||||
Psicología de la Música | ||||
Redacción de textos académicos | ||||
Símbolo, metáfora e interpretación | ||||
Temas selectos sobre adquisición de segundas lenguas | ||||
Temas selectos sobre el Lenguaje en el Evento del Habla | ||||
Teoría de la Historia | ||||
SEMINARIO DISCIPLINAR ESPECIALIZADO | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Comunidades de práctica y redes de producción de conocimiento | ||||
SEMINARIO METODOLÓGICO I-II | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Diseño de la Investigación | ||||
Diseños de investigación con métodos mixtos | ||||
Epistemología de la investigación | ||||
La construcción del objeto de estudio | ||||
La investigación científica | ||||
Perspectivas metodológicas de la educación, las artes y las humanidades | ||||
SEMINARIO METODOLÓGICO III-IV | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Análisis de datos | ||||
Diseño de instrumentos de medición de autorreporte | ||||
Investigación cualitativa aplicada a la educación artítica | ||||
Métodos cuantitativos aplicados | ||||
Métodos de investigación en la enseñanza de lenguas | ||||
Procesamiento de datos | ||||
Trabajo de Campo y/o de Archivo |
Descripción del plan de estudios
A continuación, se presenta la descripción general de la estructura del plan de estudios, su secuencia y contenidos mínimos.
La estructura general del Doctorado se encuentra organizada por tres áreas de conocimiento articulados a las líneas de investigación propuestas para el programa.
En este sentido, la formación doctoral se apoya en una estructura curricular que articula, de manera flexible, las competencias genéricas y específicas con los espacios de formación de la siguiente forma:
- Competencias Genéricas
Eje de Divulgación: Actividades complementarias a la formación - Competencia Disciplinar
Eje Disciplinar: Actividades de formación disciplinaria mediante seminarios básicos comunes obligatorios y especializados de elección. Competencia Investigativa
Eje de Investigación: Actividades de Producción del trabajo de tesis mediante procesos de tutoría.- Competencia Metodológica
Eje Metodológico: Actividades de Formación metodológica mediante Seminarios básicos comunes obligatorios y especializados de elección.
Ejes de Formación y Producción
El Programa de doctorado (PDEAH-2016) está compuesto por cuatro ejes curriculares correspondientes a las cinco competencias genéricas y a las tres competencias específicas: disciplinar, metodológica e investigativa Considerando que las competencias genéricas, además de transferibles son transversales, su expresión en el plan de estudios se manifiesta en un eje caracterizado por la realización de actividades de divulgación complementarias a la formación; entre ellas se encuentran los espacios de divulgación del conocimiento generado por el doctorando a través de su participación en simposios, conferencias, congresos, coloquios, foros y a través de, al menos, una publicación en revista indizada y con arbitraje estricto y de circulación internacional.
Los ejes disciplinar y metodológico conforman el espacio de la formación propiamente dicha. Comprende los seminarios, talleres, tópicos selectos y demás eventos académicos que contribuyan a la formación doctoral. El eje de investigación se caracteriza por la producción del trabajo de la tesis doctoral, que consiste en la planeación, realización y presentación de un trabajo de investigación, como una contribución original e innovadora en las áreas de conocimiento del programa y con pleno dominio de los métodos científicos. Esta área de producción como investigador es de gran relevancia porque acredita el propósito central de la formación doctoral, destinada fundamentalmente a la investigación científica como producción novedosa y pertinente, así como a la divulgación de los resultados de investigación en disímiles formas de comunicación que discurren desde publicaciones científicas impresas y digitales hasta la participación en eventos.
Créditos
El alumno deberá acreditar un total de 120 créditos, cursando Actividades Académicas diversas.
- Actividades académicas disciplinarias: dos básicas comunes obligatorias y dos especializadas de elección que otorgan 24 créditos.
- Actividades académicas metodológicas: dos básicas comunes obligatorias y tres especializadas de elección, que otorgan 30 créditos.
- Actividades académicas de investigación que incluyen tutorías obligatorias, que otorgan 48 créditos.
- Actividades Académicas de Divulgación: incluyen seis espacios de encuentro y producción académica que otorgan en total 18 créditos.