Doctorado en Ingeniería (SNP)
Currícula
PRIMER SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OPT01 | Optativa 1 | |||
OPT02 | Optativa 2 | |||
DI301 | Seminario Doctoral I | |||
DI307 | Tesis | |||
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OPT03 | Optativa 3 | |||
OPT04 | Optativa 4 | |||
DI302 | Seminario Doctoral II | |||
DI307 | Tesis | |||
TERCER SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DI303 | Seminario Doctoral III | |||
DI307 | Tesis | |||
CUARTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DI304 | Seminario Doctoral IV | |||
DI307 | Tesis | |||
QUINTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DI305 | Seminario Doctoral V | |||
DI307 | Tesis | |||
SEXTO SEMESTRE | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
DI304 | Seminario Doctoral VI | |||
DI307 | Tesis | |||
MATERIAS OPTATIVAS | ||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
OPT01 | Hidrología de la Zona No Saturada | |||
OPT02 | Dinámica de Fluidos Subterráneos | |||
OPT03 | Hidrología Subterránea Estocástica | |||
OPT04 | Matemáticas Computacionale | |||
OPT05 | Interaccion Humano-Computadora | |||
OPT06 | Sistemas Embebidos | |||
OPT07 | Aprendizaje Máquina | |||
OPT08 | Reconocimiento de Patrones | |||
OPT09 | Sistemas Lógicos | |||
OPT10 | Sistemas de Busqueda y Razonamiento | |||
OPT11 | Análisis y Diseño de Algoritmos | |||
OPT12 | Ingeniería del Transporte | |||
OPT13 | Control Estadístico de Calidad | |||
OPT14 | Diseño Geométrico de Vías Terrestres | |||
OPT15 | Modelación Matemática | |||
OPT16 | Simulación | |||
OPT17 | Matemáticas Aplicadas | |||
OPT18 | Diseño de Experimentos | |||
OPT19 | Manejo Ambiental | |||
OPT20 | Tópicos Selectos | |||
OPT21 | Temas Especiales | |||
OPT22 | Metodología de la Investigación | |||
OPT23 | Ingeniería de Materiales | |||
OPT25 | Planeación de Sistemas de Transporte | |||
OPT26 | Modelación y Simulación Matemática de Sistemas | |||
OPT27 | Métodos y Técnicas de Prospección Hidrogeológica | |||
OPT28 | Procesamiento Digital de Señales |
Descripción del plan de estudios
De acuerdo con el modelo curricular de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se establecen tres tipos de materias en el currículo, con base en su finalidad dentro de los objetivos del programa educativo, y del logro que se espera tener en función de competencias desarrolladas en cada espacio curricular. El modelo sugiere tres tipos de materias: las de contenido, las instrumentales y las integradoras. En el programa de doctorado, de acuerdo con las necesidades de formación identificadas en los estudiantes doctorandos por el comité de tesis, es posible que deba cursar materias curriculares, que coinciden con las materias de los programas de Maestría. Las materias de contenidos aportan fundamentalmente conocimientos básicos para el desempeño profesional, son las que proporcionan las habilidades que distinguen a un profesionista.
Las Materias obligatorias de cada maestría son las que proporcionan los elementos teóricometodológicos mínimos para ser considerado un Maestro en Ingeniería en dicha disciplina. Las materias, por lo tanto, se identifican con claves numéricas de 100 en adelante. Las materias seleccionables de los programas de maestría se presentan en la Tabla 1, según la LGAC. Las materias optativas, aportan conocimientos y habilidades que son necesarios para el desarrollo de su trabajo de tesis en particular, y se diferencian dependiendo del área y la línea de investigación a la que aporte su trabajo de tesis en particular. Las materias optativas son en este caso, las que se seleccionarán de acuerdo a los requerimientos particulares de cada estudiante. Las primeras 5 materias eran las antiguas materias obligatorias del antiguo currículo del DI (DIBs del plan 2009-2017), además 9 materias completamente nuevas fueron agregadas. Las materias se identifican con claves numéricas del 200 en adelante.
El modelo educativo propone otro tipo de materias, las materias integradoras, identificadas como espacios curriculares en donde se requiere de las habilidades, destrezas y conocimientos desarrollados en otras materias, y que en éstas se integran para propiciar desempeños integrales. Se considera al trabajo de tesis como el espacio lógico de integración de competencias desarrolladas en los cursos, pero también se apoyan en elementos aprendidos en las materias de Seminarios, que en el nivel maestría se denominan Seminarios de Investigación y que en el programa de Doctorado se identifican como Seminario Doctoral. Las materias se identifican con claves numéricas del 300 en adelante.