Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica
Currícula
PRIMER AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
PRDT-101 | Principios de la Radiología Diagnóstica y Terapeútica |
||||
BRPR-102 | Biología de la Radiación y Protección Radiológica |
||||
MI-103 | Modalidades de Imagen | ||||
FBMC-104 | Farmacología Básica y Medio de Contraste | ||||
SP-105 | Sistema Pleuropulmonar | ||||
SC-106 | Sistema Cardiovascular | ||||
SGI-107 | Sistema Gastrointestinal I | ||||
MIC-108 | Metodología de la Investigación Clínica | ||||
EMI-109 | Educación Medica I | ||||
SEGUNDO AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
AATMII-201 | Aplicaciones Avanzadas en Técnicas y Modalidades de Imagen I |
||||
OI-202 | Obstetricia en Imagen | ||||
GI-203 | Ginecología en Imagen | ||||
MI-204 | Mastología I | ||||
MI-205 | Musculoesquelético I | ||||
SGII-206 | Sistema Gastrointestinal I | ||||
PIC-207 | Protocolo de Investigación Clínica | ||||
EMII-208 | Educación Medica II | ||||
OI-209 | Optativa I | ||||
TERCER AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
AATMIII-301 | Aplicaciones Avanzadas en Técnicas y Modalidades de Imagen II |
||||
G-302 | Genitourinario | ||||
II-303 | Intervencionismo en Imagen | ||||
NI-304 | Neuroradiología I | ||||
MII-305 | Mastología II | ||||
MII-306 | Musculoesquelético II | ||||
RPI-307 | Radiología Pediátrica I | ||||
IC-308 | Investigación Clínica | ||||
EMIII-309 | Educación Médica III | ||||
CUARTO AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
AATMIIII-401 | Aplicaciones Avanzadas en Técnicas y Modalidades de Imagen III |
||||
CC-402 | Cabeza y Cuello | ||||
NII-403 | Neurología II | ||||
RU-404 | Radiología de Urgencias | ||||
RPII-405 | Radiología Pediátrica II | ||||
ST-406 | Seminario de Tesis | ||||
EMIV-407 | Educación Medica IV | ||||
OII-408 | Optativa II |
Descripción del plan de estudios
La organización de los contenidos en sus dimensiones vertical y horizontal se diseñó de lo básico a lo específico, es decir, se estructuraron los conocimientos en forma secuencial y lógica, de tal manera que, en su trayectoria académica, el residente médico vaya construyendo sus procesos de aprendizaje.
Para diseñar el mapa curricular y los programas analíticos se tomaron como parámetros 16 horas igual a un crédito, 40 horas por semana y 48 semanas por año.
Las horas teóricas presenciales o virtuales, las horas taller o laboratorio, las horas prácticas y las horas extra clase darán el total de créditos académicos según los años de la especialidad médica a cursar.
Se calcularon los créditos académicos según el Acuerdo Número 17, que establece las normas a que deberán sujetarse los procedimientos de evaluación del aprendizaje en los distintos tipos y modalidades de la educación, bajo el control de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Se atienden las recomendaciones y sugerencias al elaborar este documento de la Dirección de Investigación y Posgrado y de la Dirección Académica de nuestra Universidad, al alinear las especialidades médicas al NUEVO MODELO EDUCATIVO UACH-DS. Al igual que de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMFEM) A.C., así como de la Academia Nacional de Educación Médica (ACANEMED) A.C.
El Plan de Estudios de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica se cursa en cuatro años, contempla 33 materias y 2 optativas, dando un total de 1680 horas de teoría presencial o virtual, 5040 horas de práctica y 1680 horas extra clase lo que equivale a 525 créditos académicos.
Los cursos se encuentran distribuidos en materias o asignaturas, seminarios o talleres de acuerdo a la naturaleza de sus contenidos temáticos cuyos requisitos y prerrequisitos para ser cursados se indican en los programas analíticos que se elaboraron por materia.
Las materias o asignaturas están distribuidas de la siguiente manera:
- Primer año contempla nueve materias con un total de 135 créditos académicos, contempla por semana: 9 horas de teoría presencial o virtual, 27 horas de práctica y 9 horas de trabajo extra clase.
- Segundo año se diseñaron nueve materias con un total de 135 créditos académicos, contempla por semana: 9 horas de teoría presencial o virtual, 27 horas de práctica y 9 horas de trabajo extra clase.
- Tercer año tiene nueve materias con un total de 135 créditos académicos, contempla por semana: 9 horas de teoría presencial o virtual, 27 horas de práctica y 9 horas de trabajo extra clase.
- Cuarto año contempla ocho materias con un total de 120 créditos académicos, contempla por semana: 8 horas de teoría presencial o virtual, 24 horas de práctica y 8 horas de trabajo extra clase.