Especialidad en Cirugía General
Currícula
PRIMER AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
FQ-101 | Fisiología Quirúrgica | ||||
FC-102 | Fundamentos de Cirugía | ||||
PQI-103 | Patología Quirúrgica I | ||||
TC-104 | Tecnología en Cirugía | ||||
T-105 | Trauma | ||||
U-106 | Urología | ||||
MIC-107 | Metodología de la Investigación Clínica | ||||
EMI-108 | Educación Médica I | ||||
OI-109 | Optativa I | ||||
SEGUNDO AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
PQP-201 | Patología Quirúrgica Pediátrica | ||||
OMQ-202 | Oncología Médico Quirúrgica | ||||
PA-203 | Pared Abdominal | ||||
AA-204 | Abdomen Agudo | ||||
E-205 | Esófago | ||||
ED-206 | Estómago y Duodeno | ||||
TDA-207 | Tubo Digestibo Alto | ||||
ID-208 | Intestino Delgado | ||||
C-209 | Colon | ||||
RA-210 | Recto y Ano | ||||
PIC-211 | Protocolo de Investigación Clínica | ||||
EMII-212 | Educación Médica II | ||||
TERCER AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
H-301 | Hígado | ||||
VVB-302 | Vesícula y Vías Biliares | ||||
P-303 | Páncreas | ||||
B-304 | Bazo | ||||
R-305 | Retroperitoneo | ||||
C-306 | Cuello | ||||
M-307 | Mama | ||||
IC-308 | Investigación Clínica | ||||
EMIII-309 | Educación Médica III | ||||
OII-310 | Optativa II | ||||
CUARTO AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
E-401 | Endoscopía | ||||
CL-402 | Cirugía Laparoscópica | ||||
O-403 | Obesidad | ||||
G-404 | Ginecología | ||||
T-405 | Transplantes | ||||
CPR-406 | Cirugía Plástica y Reconstructiva | ||||
CC-407 | Cirugía de Cardiotórax | ||||
SME-408 | Sistema Músculo Esquelético | ||||
N-409 | Neurocirugía | ||||
A-410 | Angiología | ||||
ST-411 | Seminario de Tésis | ||||
EMIV-412 | Educación Médica IV | ||||
OIII-413 | Optativa III |
Descripción del plan de estudios
El Plan de Estudios de la especialidad de Cirugía General se cursa en cuatro años, contempla 41 materias y 3 optativas, dando un total de 2112 horas de teoría presencial o virtual, 4224 horas de práctica y 2112 horas extra clase, lo que equivale a 528 créditos académicos.
Los cursos se encuentran distribuidos en materias o asignaturas, seminarios o talleres de acuerdo a la naturaleza de sus contenidos temáticos cuyos requisitos y prerrequisitos para ser cursados se indican en los programas analíticos que se elaboraron por materia.
Las materias o asignaturas están distribuidas de la siguiente manera:
- Primer año.
Contempla nueve materias con un total de 108 créditos académicos, contempla por semana: 9 horas de teoría presencial o virtual, 18 horas de práctica y 9 horas de trabajo extra clase. - Segundo año.
Se diseñaron doce materias con un total de 144 créditos académicos, contempla por semana: 12 horas de teoría presencial o virtual, 24 horas de práctica y 12 horas de trabajo extra clase. - Tercer año.
Tiene diez materias con un total de 120 créditos académicos, contempla por semana: 10 horas de teoría presencial o virtual, 20 horas de práctica y 10 horas de trabajo extra clase. - Cuarto año.
Contempla trece materias con un total de 156 créditos académicos, contempla por semana: 13 horas de teoría presencial o virtual, 26 horas de práctica y 13 horas de trabajo extra clase.