Maestría en Ciencias del Deporte (SNP)
Currícula
Primer Semestre | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB.TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
EFD5400 | Clínica I |
|
|
|
|
|
EFD5301 | Diseño de Investigación I |
|
|
|
|
|
EFD5208 | Fisiología del Ejercicio 1 |
|
|
|
|
|
EFD5212 | Bioquímica del Deporte |
|
|
|
|
|
EFD5213 | Morfología Funcional y Cineantropometría |
|
|
|
|
|
Segundo Semestre | ||||||
EFD5401 | Clínica 2 |
|
|
|
|
|
EFD5403 | Laboratorio de Investigación 1 |
|
|
|
|
|
EFD5302 | Diseño de Investigación 2 |
|
|
|
|
|
EFD5209 | Fisiología del Ejercicio 2 |
|
|
|
|
|
Tercer Semestre | ||||||
EFD5404 | Laboratorio de Investigación 2 |
|
|
|
|
|
EFD5308 | Métodos Cuantitativos 1 |
|
|
|
|
|
EFD5211 | Nutrición en el Deporte |
|
|
|
|
|
Cuarto Semestre | ||||||
EFD5405 | Seminario de Investigación y Tesis |
|
|
|
|
|
EFD5405 | Seminario de Investigación y Tesis |
|
|
|
|
|
EFD5407 | Laboratorio de Investigación 3 |
|
|
|
|
|
EFD5309 | Métodos Cuantitativos 2 |
|
|
|
|
|
EFD5406 | Investigación y Tesis |
|
|
|
|
|
Optativas | ||||||
EFD5210 | Análisis Mecánico del Ejercicio |
|
|
|
|
|
EFD5214 | Traumatología, Terapia Física y Rehabilitación Deportiva. |
|
|
|
|
|
Descripción del plan de estudios
Considerando que la actividad principal de un Maestro en Ciencias del Deporte, consiste en realizar investigación a partir de plantear interrogantes en su área de formación, para examinar su justificación, esta propuesta curricular se sustenta en el modelo de que los estudiantes partan de analizar los problemas que tradicionalmente han motivado a la reflexión y abordaje de los objetos de estudio de las Ciencias del Deporte, los cuales han dado origen a la fundamentación de diversos campos.