Especialidad en Angiología y Cirugía Vascular
Currícula
PRIMER AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS LABORATORIO | CRÉDITOS |
Sin Clave | Embriología | ||||
Sin Clave | Anatomía Vascular | ||||
Sin Clave | Fisiología | ||||
Sin Clave | Farmacología | ||||
Sin Clave | Técnicas Quirúrgicas, Endovascológicas y Vasculares |
||||
Sin Clave | Ateroesclerosis | ||||
Sin Clave | Insuficiencia Arterial de Extremidades Inferiores | ||||
Sin Clave | Insuficiencia Arterial de Extremidades Superiores | ||||
Sin Clave | Ateroesclerosis Carotídea y Vertebral | ||||
Sin Clave | Ateroesclerosis Esplácnica | ||||
SEGUNDO AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS LABORATORIO | CRÉDITOS |
Sin Clave | Enfermedad Renovascular | ||||
Sin Clave | Transplante Renal | ||||
Sin Clave | Aneurismas de la Aorta Torácica | ||||
Sin Clave | Aneurismas de la Aorta Abdominal | ||||
Sin Clave | Aneurismas Periféricos | ||||
Sin Clave | Insuficiencia Venosa | ||||
Sin Clave | Tromboflebitis Superficial | ||||
Sin Clave | Trombosis Venosa Profunda | ||||
Sin Clave | Enfermedad Tromboembólica Venosa | ||||
Sin Clave | Trombolisis Venosa y Filtros de Veca Cava | ||||
TERCER AÑO | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS LABORATORIO | CRÉDITOS |
Sin Clave | Hemangiomas | ||||
Sin Clave | Paragangliomas | ||||
Sin Clave | Linfedema | ||||
Sin Clave | Vasculitis | ||||
Sin Clave | Hipertensión Portal | ||||
Sin Clave | Acceso Vascular para Hemodiálisis | ||||
Sin Clave | Transtornos Neurovasculares de Extremidades | ||||
Sin Clave | Trauma Vascular | ||||
CUARTO SEMESTRE | |||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS LABORATORIO | CRÉDITOS |
Sin Clave | Desarrollo | ||||
Sin Clave | Expresión Científica |
Descripción del plan de estudios
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Central Universitario de la UACH pertenece al servicio de Cirugía General y tiene como objetivo fundamental ofrecer a los pacientes con patologías que afecten el sistema arterial, venoso y linfático, atención Médico-Quirúrgica de primero a tercer nivel, inmediata y de alta calidad.
La Especialidad tiene una duración de 4 años, con un total de 800 créditos.
Estando distribuidos de la siguiente manera:
- Primer año contempla diez materias con un total de 260 créditos.
- Segundo año se diseñaron diez materias con un total de 290 créditos.
- Tercer año tiene ocho materias con un total de 170 créditos.
- Cuarto año contempla dos materias con un total de 80 créditos.